產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
模塊
倍福beckhoff總線模塊
ES2502BECKHOFF總線模塊現(xiàn)貨*中
產(chǎn)品廠地:上海市
更新時(shí)間:2023-02-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:778
服務(wù)熱線021-52910098-801
產(chǎn)品分類
| 類型 | 其他 | 容積 | 3m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 12kg | 材質(zhì) | 5 |
| 規(guī)格 | 8 | 壁厚 | 4mm |
| 高度 | 6 | 直徑 | 3 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具 |
EL2502 輸出端子模塊用于調(diào)制二進(jìn)制信號(hào)的脈沖寬度,并以與 E-bus 電氣隔離的形式將其輸出。信號(hào)的占空比通過自動(dòng)化單元中的一個(gè) 16 位數(shù)值預(yù)設(shè)。輸出級(jí)具有防過載和短路保護(hù)功能。EtherCAT 端子模塊有 2 個(gè)通道,它們通過 LED 來顯示其信號(hào)狀態(tài)。LED 在數(shù)據(jù)輸出時(shí)閃爍,其亮度可指示占空比。
| 技術(shù)參數(shù) | EL2502 | ES2502 |
|---|---|
| 連接技術(shù) | PWM 輸出,推挽式輸出 |
| 輸出點(diǎn)數(shù) | 2 |
| 額定負(fù)載電壓 | 24 V DC(-15 %/+20 %) |
| 負(fù)載類型 | 電阻式負(fù)載、電感式負(fù)載、電燈負(fù)載 |
| 分布式時(shí)鐘 | – |
| 大輸出電流 | 每通道 0.5 A(短路保護(hù)) |
| 短路電流 | 典型值 < 1.5 A |
| PWM 時(shí)鐘頻率 | 20 Hz…20 kHz,默認(rèn) 250 Hz |
| 基頻 | 1…20 kHz, 默認(rèn) 250 Hz |
| 占空比 | 0…100 % (TON > 750 ns,TOFF > 500 ns) |
| 分辨率 | 10 位 |
| 反向電壓保護(hù) | 有 |
| E-bus 電流消耗 | 通常為 150 mA |
| 電氣隔離 | 500 V(E-bus/場(chǎng)電位) |
| 電源觸電電流消耗 | 通常為 30 mA + 負(fù)載 |
| 過程映像中的位寬 | 2 x 16 位數(shù)據(jù) PWM 輸出: |
| 組態(tài) | 通過 TwinCAT System Manager |
| 特點(diǎn) | 可為每個(gè)通道單獨(dú)設(shè)置頻率 |
| 重量 | 約 50 g |
| 工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
| 防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 |
| 可插拔接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 |
| 認(rèn)證 | CE,UL,Ex |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
抓手 模塊 卡盤新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航021-52910098,801
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市嘉定區(qū)博樂南路158號(hào)泰宸商務(wù)樓307室
2856852575@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備10034786號(hào)-20
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml