產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
抓手
onrobot抓手
RBPS2000德國進口SOMMER機械抓手RBPS2000
產(chǎn)品廠地:上海市
更新時間:2023-02-17
廠商性質:經(jīng)銷商
訪問量:703
021-52910098-801
類型 | 其他 | 容積 | 3m3 |
---|---|---|---|
重量 | 2kg | 材質 | 5 |
規(guī)格 | 6 | 壁厚 | 9mm |
高度 | 8 | 直徑 | 1 |
高品質適用于高強度的負載需求
對活塞每個位置的大利用是高能緩沖的關鍵
低顫和精準的剎車是歸功于漸細的螺紋槽設計
由于液壓的活塞導軌從而減少磨損
由于儲油槽的設計使產(chǎn)品壽命長且使用安全
可用于高達10 bar的氣壓室中(*于高能型號)
安裝尺寸: M4X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 變量 | 版本 | 連續(xù)運作時每行程大能量吸收 | 連續(xù)運作時每小時大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME04X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 無端頭 | 0.5 [Nm] | 1200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: M5X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 變量 | 版本 | 連續(xù)運作時每行程大能量吸收 | 連續(xù)運作時每小時大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PME05X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 無端頭 | 0.8 [Nm] | 1800 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: M6X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 變量 | 版本 | 連續(xù)運作時每行程大能量吸收 | 連續(xù)運作時每小時大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5H | HIGH ENERGY | 無端頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5HK | HIGH ENERGY | 塑料頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機電工程技術有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備10034786號-20
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml