產品中心
產品廠地:上海市
更新時間:2023-02-17
廠商性質:經銷商
訪問量:528
服務熱線021-52910098-801
產品分類
| 類型 | 其他 | 容積 | 6m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 8kg | 材質 | 9 |
| 規(guī)格 | 5 | 壁厚 | 2mm |
| 高度 | 1 | 直徑 | 3 |
KL5001BECKHOFF總線模塊KL5001歐沁厲工為您報價

D+

Cl+

電源觸點 0 V

電源觸點
+24 V

D-


+ 24 V


0 V


Cl-


運行 LED

俯視圖
觸點組件
SSI 接口端子模塊 KL5001 可直接連接 SSI 編碼器。編碼器電源由 SSI 接口提供。接口電路產生一個脈沖信號以讀取傳感器數據,并將輸入的數據流提供給控制器,用作為過程映像中的數據字。各種操作模式、傳輸頻率和位寬可以永JIU地保存在控制寄存器中。屏蔽線可直接連接 KL9195 屏蔽端子模塊。
| 技術參數 | KL5001 | KS5001 |
|---|---|
| 編碼器接口 | 二進制輸入:D+, D-; 二進制輸出: Cl+, Cl- |
| 電源 | 24 V DC,通過電源觸點供電 |
| 電流消耗 | 典型值 20 mA,不包括編碼器 |
| 編碼器電源 | 24 V DC (-15 %/+20 %) ,通過電源觸點供電 |
| 數據傳輸速率 | 可調,大可至 1 MHz,默認為 250 kHz |
| 串行輸入 | 24 位寬(可調) |
| 數據流向 | 讀取 |
| 信號輸出 | 差分信號 (RS422) |
| 信號輸入 | 差分信號 (RS422) |
| 電氣隔離 | 500 V (K-bus/現場電位) |
| K-bus 電流消耗 | 25 mA |
| 過程映像中的位寬 | 輸入:1 x 32位數據 (1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
BECKHOFF總線模塊KL5001歐沁厲工為您報價