 
    產(chǎn)品中心
 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 模塊
模塊 總線模塊
總線模塊 KL3054BECKHOFF總線模塊KL3054歐沁歡迎您
KL3054BECKHOFF總線模塊KL3054歐沁歡迎您
 產(chǎn)品廠地:上海市
產(chǎn)品廠地:上海市
 更新時間:2023-02-17
更新時間:2023-02-17
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 訪問量:537
訪問量:537
 服務(wù)熱線
                    服務(wù)熱線021-52910098-801
 
                
            產(chǎn)品分類
| 類型 | 其他 | 容積 | 6m3 | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 3kg | 材質(zhì) | 2 | 
| 規(guī)格 | 5 | 壁厚 | 8mm | 
| 高度 | 9 | 直徑 | 1 | 
KL3044 和 KL3054 模擬量輸入端子模塊用于將模擬量測量信號在電隔離的狀態(tài)下傳送到自動化設(shè)備。輸入電子電路與電源觸點的供電電壓分離。接地點作為輸入的基準電位。故障 LED 指示過載狀態(tài),另外,KL3054 的故障 LED 還可指示斷線狀態(tài)。KL3044和 KL3054 型端子模塊有四個通道。
| 技術(shù)參數(shù) | KL3044 | KS3044 | KL3054 | KS3054 | 
|---|---|---|
| 輸入點數(shù) | 4 | |
| 信號電流 | 0…20 mA | 4…20 mA | 
| 內(nèi)部電阻 | 80 Ω + 0.7 V | |
| 分辨率 | 12 位 | |
| 轉(zhuǎn)換時間 | ~ 4 ms | |
| 測量誤差 | < ±0.3 % (滿量程) | |
| 浪涌電壓保護 | 35 V max. | |
| 電氣隔離 | 500 Vrms(K-bus/信號電壓) | |
| K-bus 電流消耗 | typ. 65 mA | typ. 75 mA | 
| 過程映像中的位寬 | 輸入:4 x 16 位數(shù)據(jù)(4 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | |
| 組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | |
| 重量 | 70 g | |
| 工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |
| 防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
| 可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 | |
掃碼加微信
 
      Copyright © 2025上海歐沁機電工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備10034786號-20
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml